|
Línea Industrial -> Medición de Energía |
|
| Código | Descripción |
| VD1000 | Voltímetro digital |
| VA 1000/A | Amperímetro |
| VA 1000/V | Voltímetro |
| TR12 | Voltímetro o amperímetro - Transformador 220/12V |
| AD100 | Amperímetro digital |
| AD20/D | Amperímetro con medición de corriente sin transformador |
| LD1000/P | Limitador de corriente programable para motores. |
| FX100 | Frecuencímetro |
| FX100/AL | Frecuencímetro - Con alarmas de máxima y mínima prefijada en laboratorio |
| CM 380 | Central de Medición volamperomética trifásica |
| CMA 380 | Central de Medición y Control volamperomética trifásica |
|
|
|
|
Indicadores de Energia de Riel DIN 4 módulos |
|
| Código | Descripción |
| ARD1000/P | Amperímetro Digital Multirango Programable |
| VRD1000 | Voltímetro digital de Corriente Alterna |
| HRD100 | Frecuencímetro digital - Medición en Red eléctrica o grupos electrógenos |